Hydrospeed Woman | |||||||
Größe | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Oberweite cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Tallienumfang in cm | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 |
Hüftumfang cm | 77 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Rumpflänge cm | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 |
Wählen Sie die Größe, die ihren Maßen am nächsten ist. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen bitte die kleinere wählen. |